Стоимость
| Работы | Цены |
|---|---|
| Заправка автокондиционера | от 3500 р |
| Осмотр цилиндров эндоскопом | от 4000 р |
| Компьютерная диагностика | от 2000 р |
| Проверка компрессии в цилиндрах | от 3000 р |
| Проверка давления масла в двигателе | от 1500 р |
| Проверка на наличие картерных газов в системе охлаждения. | от 4000 р |
| Проверка дымогенератором воздушных систем двс | от 3500 р |
Техобслуживание
Входит масло в двигатель, масляный ,воздушный и салонный фильтр (угольный)
Осмотр ходовой и технических жидкостей бесплатно.
| Работы | Цены |
|---|---|
| 1.2 TSI, Двигатели серии EA111 и EA211 | от 10 000 рублей |
| 1.4 TSI, Двигатели серии EA111 и EA211 | от 10 000 рублей |
| 1.6 MPI Двигатели серии EA111 и EA211, BSE, CFNA, CWVA и т.д. | от 10 000 рублей |
| 1.8 TSI, EA888 Двигатели CDAA, CDHA, CDHB, CEAA, CJSA, CJSB и т.д. | от 12 000 рублей |
| 2.0 TSI, EA888 Двигатели CCZA, CCZB, CCZC, CCZD и т.д. | от 12 000 рублей |
| 3,6 FSI Двигатели Туарег, Q7 и др. | от 16 000 рублей |
| 1.9 TDI,1.6 TDI, 2.0 TDI Двигатели | от 12 500 рублей |
| 3.0 TDI до 2018, Туарег NF, Q7 дорест. | от 20 000 рублей |
| 3.0D Audi Q7 4M, Q8, Туарег c 2019г | от 22 000 рублей |
| Замена тормозной жидкости, каждые 2 года. | от 3500 рублей |
| Замена свечей зажигания (Работа) | от 2000 рублей |
Замена ремня, цепи ГРМ
Цена указана только за работы.
| Работы | Цены |
|---|---|
| 2.0 FSI замена межвальной цепи | 15000 рублей |
| 2.0 FSI Замена ремня ГРМ | 15000 рублей |
| 1.2 MPI ЦЕПЬ, CGPA 3-цилиндра | 18000 рублей |
| 1.2 TSI ЦЕПЬ, CBZA CBZB и т.д | 18000 рублей |
| 1.2 TSI Ремень, EA211 | 9000 рублей |
| 1.4 TSI ЦЕПЬ, EA111 CAXA ,CTHA и т.д | 18000 рублей |
| 1.4 TSI Ремень EA211 CHPA CXSA CMBA и т.д Комплект ГРМ | 9000 рублей |
| 1.6 РЕМЕНЬ, BSE | 9000 рублей |
| 1.6 РЕМЕНЬ, EA211 CWVA | 9000 рублей |
| 1.8 – 2.0 TSI ЦЕПЬ, EA888 CDAA CDAB BZB CDNC CCZA CJSA | 18000 рублей |
| 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 D РЕМЕНЬ | 15000 рублей |
Замена технических жидкостей. Цены указаны только за работу.
| Работы | Цены |
|---|---|
| Замена масла в редукторе | от 1500 рублей |
| Замена масла двигателя | от 1500 рублей |
| Замена масла МКПП | от 1500 рублей |
| Замена масла АКПП AISIN | от 3500 рублей |
| Замена масла DSG 6 DQ250 | от 5000 рублей |
| Замена масла DSG 7 DQ200 | от 2000 рублей |
| Замена масла DSG 7 DQ500 | от 5000 рублей |
| Замена масла вариатора 0AW | от 5000 рублей |
| Замена масла S-Tronic | от 5000 рублей |
| Замена масла HALDEX 4 | от 2000 рублей |
| Замена масла HALDEX 5 | от 2000 рублей |
Ремонт ходовой части
Цены указаны только за работу.
| Работы | Цены |
|---|---|
| Замена приводов ШРУСов | от 3000 рублей |
| Замена стоек стабилизатора на одной оси. | от 2000 рублей |
| Замена передних амортизаторов | от 7000 рублей |
| Замена задних амортизаторов | от 4000 рублей |
| Замена опорных подшипников | от 7000 рублей |
| Замена сайлентблоков передних рычагов (задние) | от 4000 рублей |
| Замена сайлентблоков передних рычагов (передний) | от 5000 рублей |
| Замена пары пружин задней подвески | от 3000 рублей |
| Замена пары пружин передней подвески | от 7000 рублей |
| Задняя подвеска комплекс. Замена 4-х рычагов, 6 сайлентблоков, 4-х развальных болтов с шайбами и гайками, стойки стаб и втулки стаб | от 18000 рублей |
| Замена ступичного подшипника | от 3000 рублей |
| Замена ступичного подшипника (кроссоверы Туарег, Q7) | от 5000 рублей |
Тормозная система
Цены указаны только за работу.
| Работы | Цены |
|---|---|
| Замена тормозных колодок | от 2500 рублей |
| Замена тормозных дисков | от 3500 рублей |
| Замена тормозного суппорта | от 1500 рублей |
| Ремонт тормозного суппорта | от 2500 рублей |
| Замена тормозной жидкости | от 2000 рублей |
| Замена пыльника тормозного диска | от 1500 рублей |
Ремонт двигателя
Цены указаны только за работу.
Гарантия на ремонт двигателя, 1 года или 30 000 км. При условии установки наших запчастей.
| Работы | Цены |
|---|---|
| 1.2 – 1.4 TSI, стоимость работ по устранению повышенного расхода масла для двигателей серии EA211 CJZA CHPA CXSA CMBA | от 100 000 рублей |
| 1.8 – 2.0 TSI, стоимость работ по устранению повышенного расхода масла для двигателей серии EA888 gen2 и gen3 BZB CDAA CDAB CDNC CCZA CJSA | от 120 000 рублей |
| 1.6 mpi, стоимость работ по устранению повышенного расхода масла для двигателей BSE | от 70 000 рублей |
| Снятия и установки ГБЦ 16 клапанов | от 40 000 рублей |
| Снятия и установки ГБЦ 8 клапанов | от 40 000 рублей |
| Средняя стоимость работ по замене 16 направляющих втулок + плоскость ГБЦ | от 20 000 рублей |
| Заменить двигатель на контрактный, снять – поставить. 4 цилиндровый | от 30 000 рублей |
| Устранение течи масла. Замена прокладок теплообменника и кронштейна масляного фильтра | от 10 000 рублей |
| Устранение течи в развале ДВС V6 3.0d ( Туарег NF,Q7) | от 15 000 рублей |
Замена сцепления
Цены указаны только за работу
| Работы | Цены |
|---|---|
| Замена сцепления на МКПП с передним приводом | от 10000 рублей |
| Замена сцепления на МКПП с полным приводом | от 18000 рублей |
| Замена сцепления DSG 6-7 DQ250, DQ500 + адаптация | от 18000 рублей |
| Замена сцепления DSG 7 DQ200 + адаптация | от 18000 рублей |
| Замена сцепления Audi S-Tronic | от 20000 рублей |
Ремонт и мойка системы охлаждения
Цены указаны за работы.
| Работы | Цены |
|---|---|
| Замена термостата в сборе 1.2 – 1.4 – 1.6 EA211 | от 5000 рублей |
| Замена помпы 1.2 tsi ea111, 1.4 tsi ea111 | от 3000 рублей |
| Замена термостата в сборе 1.8 – 2.0 tsi GEN2 | от 8000 рублей |
| Замена термостата в сборе 1.8 – 2.0 tsi GEN3 | от 8000 рублей |
| Замена радиатора отопителя (Октавия А7, Ауди А4 и т.п.) | от 6000 рублей |
| Замена теплообменника в коллекторе 1.2/1.4 TSI EA111 | от 4000 рублей |
| Замена радиатора охлаждения | от 6000 рублей |
| Мойка радиаторов. Полный разбор кассеты, мойка | от 15 000 рублей |
| Мойка радиаторов. ТУАРЕГ, Q7. Полный разбор кассеты, мойка | от 22 000 рублей |
| Замена антифриза | от 3000 рублей |
